产品目录
联系方式
联系人:郝国庆
手机:13833657342
电话:86-0316-5962058
传真:86-0316-3263527
地址:河北省大城县刘演马工业区
邮编:065900
邮箱:2669691914@qq.com
国标MYP 矿用橡套软电缆图片
- 更新时间 :2024-09-24
- 浏览次数:1066
国标MYP 矿用橡套软电缆图片执行标准:MT818-1999,GB12972-1991。电缆导体的长期允许工作温度为+65℃。额定电压0.66/1.14,UC、UCP电缆工作温度为90℃。电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍。3×701×252549.754.452.457.142924477
品牌 | 小猫 |
---|
型号 | 名称 | 主要用途国标MYP 矿用移动橡套软电缆执行标准 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
国标MYP 矿用移动橡套软电缆执行标准
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
公司承诺:用户的需要就是我们的责任过硬的质量才是硬道理
公司声明:有问题的电缆绝不出厂严把质量关
公司宗旨;用户至上,诚信买卖,质量保障
公司理念;把好的产品交到客户手中
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
公司地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区