返回首页 在线留言 联系我们

产品目录

联系方式

天津市电缆总厂橡塑电缆厂
联系人:郝国庆
手机:13833657342
电话:86-0316-5962058
传真:86-0316-3263527
地址:河北省大城县刘演马工业区
邮编:065900
邮箱:2669691914@qq.com
首页 > 产品展示 > 屏蔽电缆 > BP-YJVP变频屏蔽电缆 > KVVP ZR-KVVP2 -22铜带屏蔽钢带铠装控制电缆规格

产品中心

KVVP ZR-KVVP2 -22铜带屏蔽钢带铠装控制电缆规格

  • 更新时间 :2023-11-06
  • 浏览次数:1069

KVVP ZR-KVVP2 -22铜带屏蔽钢带铠装控制电缆规格450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

品牌小猫

KVVP ZR-KVVP2 -22铜带屏蔽钢带铠装控制电缆规格

芯数 X 标称截面导体种类绝缘标称厚度铜带厚度护套标称厚度平均外径/下限平均外径/上限zui小绝缘电阻zui大直流电阻
4 X 0.7510.60.05 - 0.151.28.010.00.01224.5
4 X 1.010.60.05 - 0.151.28.410.50.01118.1
4 X 1.510.70.05 - 0.151.29.411.50.01112.1
4 X 2.510.80.05 - 0.151.511.014.00.0107.41
4 X 410.80.05 - 0.151.512.515.00.00854.61
4 X 610.80.05 - 0.151.513.516.00.00703.08
4 X 1021.00.05 - 0.151.717.521.50.00651.83
5 X 0.7510.60.05 - 0.151.28.611.00.01224.5
5 X 1.010.60.05 - 0.151.29.011.00.01118.1
5 X 1.510.70.05 - 0.151.510.012.50.01112.1
5 X 2.510.80.05 - 0.151.512.015.00.0107.41
5 X 410.80.05 - 0.151.513.516.00.00854.61
5 X 610.80.05 - 0.151.514.517.50.00703.08
5 X 1021.00.05 - 0.151.719.023.50.00651.83
7 X 0.7510.60.05 - 0.151.29.211.50.01224.5
7 X 1.010.60.05 - 0.151.29.612.00.01118.1
7 X 1.510.70.05 - 0.151.511.514.00.01112.1
7 X 2.510.80.05 - 0.151.513.016.00.0107.41
7 X 410.80.05 - 0.151.514.517.50.00854.61
7 X 610.80.05 - 0.151.516.019.00.00703.08
7 X 1021.00.05 - 0.151.720.525.00.00651.83
8 X 0.7510.60.05 - 0.151.510.012.50.01224.5
8 X 1.010.60.05 - 0.151.511.013.50.01118.1
8 X 1.510.70.05 - 0.151.512.515.50.01112.1
8 X 2.510.80.05 - 0.151.514.517.50.0107.41
8 X 410.80.05 - 0.151.716.019.00.00854.61
8 X 610.80.05 - 0.151.718.021.00.00703.08
8 X 1021.00.05 - 0.151.723.028.00.00651.83
10 X 0.7510.60.05 - 0.151.511.514.50.01224.5
10 X 1.010.60.05 - 0.151.512.515.00.01118.1
10 X 1.510.70.05 - 0.151.514.017.00.01112.1
10 X 2.510.80.05 - 0.151.716.519.50.0107.41
10 X 410.80.05 - 0.151.718.521.50.00854.61
10 X 610.80.05 - 0.151.720.523.50.00703.08
10 X 1021.00.05 - 0.151.726.031.50.00651.83
12 X 0.7510.60.05 - 0.151.512.014.50.01224.5
12 X 1.010.60.05 - 0.151.512.515.50.01118.1
12 X 1.510.70.05 - 0.151.514.517.50.01112.1
12 X 2.510.80.05 - 0.151.717.020.50.0107.41
12 X 410.80.05 - 0.151.719.022.50.00854.61
12 X 610.80.05 - 0.151.721.024.50.00703.08
14 X 0.7510.60.05 - 0.151.512.515.00.01224.5
14 X 1.010.60.05 - 0.151.513.516.00.01118.1
14 X 1.510.70.05 - 0.151.515.018.00.01112.1
14 X 2.510.80.05 - 0.151.718.021.00.0107.41
14 X 410.80.05 - 0.151.720.023.50.00854.61
14 X 610.80.05 - 0.151.722.025.50.00703.08
16 X 0.7510.60.05 - 0.151.513.016.00.01224.5
16 X 1.010.60.05 - 0.151.514.016.50.01118.1
16 X 1.510.70.05 - 0.151.516.019.00.01112.1
16 X 2.510.80.05 - 0.151.719.022.00.0107.41
19 X 0.7510.60.05 - 0.151.514.016.50.01224.5
19 X 1.010.60.05 - 0.151.514.517.50.01118.1
19 X 1.510.70.05 - 0.151.716.520.00.01112.1
19 X 2.510.80.05 - 0.151.720.023.00.0107.41
24 X 0.7510.60.05 - 0.151.516.019.00.01224.5
24 X 1.010.60.05 - 0.151.717.020.50.01118.1
24 X 1.510.70.05 - 0.151.720.023.00.01112.1
24 X 2.510.80.05 - 0.151.723.026.50.0107.41
27 X 0.7510.60.05 - 0.151.716.019.00.01224.5
27 X 1.010.60.05 - 0.151.717.520.50.01118.1
27 X 1.510.70.05 - 0.151.720.023.50.01112.1
27 X 2.510.80.05 - 0.151.723.527.00.0107.41
30 X 0.7510.60.05 - 0.151.717.020.00.01224.5
30 X 1.010.60.05 - 0.151.718.021.50.01118.1
30 X 1.510.70.05 - 0.151.721.024.00.01112.1
30 X 2.510.80.05 - 0.151.724.528.00.0107.41
37 X 0.7510.60.05 - 0.151.718.521.50.01224.5
37 X 1.010.60.05 - 0.151.719.522.50.01118.1
37 X 1.510.70.05 - 0.151.722.526.00.01112.1
37 X 2.510.80.05 - 0.152.026.530.00.0107.41
44 X 0.7510.60.05 - 0.151.720.524.00.01224.5
44 X 1.010.60.05 - 0.151.721.525.00.01118.1
44 X 1.510.70.05 - 0.151.725.029.00.01112.1
44 X 2.510.80.05 - 0.152.030.034.50.0107.41
48 X 0.7510.60.05 - 0.151.721.024.00.01224.5
48 X 1.010.60.05 - 0.151.722.025.50.01118.1
48 X 1.510.70.05 - 0.151.725.529.50.01112.1
48 X 2.510.80.05 - 0.152.030.535.00.0107.41
52 X 0.7510.60.05 - 0.151.721.524.50.01224.5
52 X 1.010.60.05 - 0.151.722.526.00.01118.1
52 X 1.510.70.05 - 0.152.026.030.00.01112.1
52 X 2.510.80.05 - 0.152.231.536.00.0107.41
61 X 0.7510.60.05 - 0.151.722.526.00.01224.5
61 X 1.010.60.05 - 0.151.724.027.50.01118.1
61 X 1.510.70.05 - 0.152.028.532.50.01112.1
61 X 2.510.80.05 - 0.152.234.038.50.0107.41

天津市电缆总厂橡塑电缆厂前身是天津市电缆总厂三分厂,始建于1972年,是 原天津市电缆总厂的隶属企业,天津市天缆小猫集团有限公司成员企业、煤矿用阻燃电缆生产基地,北方煤矿用电缆生产企业。

本厂生产全系列的煤矿用阻燃电缆(过煤安证的煤矿用阻燃通信电缆,煤矿用〔交联〕控制电缆,煤矿用〔交联〕电力电缆),YC,YZW通用橡套软电缆,MYPTJ矿用橡套软电缆,JHS防水橡套扁电缆,YH,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,KVV控制电缆,BV布电线,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,VV聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联聚乙烯绝缘电力电缆,YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆,KVV聚氯乙烯、KYJV交联聚乙烯、CEFR乙丙胶绝缘、KGG硅橡胶绝缘控制电缆,VV聚氯乙烯、YJV交联聚乙烯、CVV乙丙胶绝缘、KGG硅橡胶绝缘 电力软电缆,主要规格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22等产品已广泛为矿业、电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套,并多次应用在重点建设项目中,80余人的销售及服务人员组成的产品网遍布全国20多个省市。             

经过近几年以来的不断发展,如今已成为一个以科技为先导,以科学管理为基准的企业。是生产规模较大的电线电缆专业厂家之一。通过ISO9001质量管理体系认证,2003年荣获CC强制性产品认证证书,“2005年守合同重信用企业”,2006年产品通过“煤矿矿用产品安全标志证书”,产品通过“采煤机械质量检验中心”检验。本厂位于环渤海经济圈,地理位置优越,交通十分便利。
本厂厂现有员工485人,高级工程师13人,工程技术人员25人,各类专业人员180人。厂区占地面积48000平方米,建筑面积31000平方米,固定资产4600万元,年生产能力3.2亿元。
    本厂生产设备,制造工艺精良,检测手段完备,技术力量雄厚。三十多年来,积极采用*标准,为国内外用户提供了规格齐全,质量可靠的优良产品。本厂生产的产品已广泛为电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套,并多次应用在重点建设项目中,80余人的销售及服务人员组成的产品网遍布全国20多个省市。多年来,产品质量稳定,深受用户欢迎。
    本厂改善和加强了内部质量保证体系,产品已通过生产许可证验收,并已取得ISO9001-2000质量体系认证,使企业的整体素质有了很大提高。
    本厂坚持“质量*,用户至上”的办厂宗旨,竭诚为用户服务。

天津市电缆总厂橡塑电缆厂 
企业法人:郝国政 
销售总:郝国庆 
/
: 
0316-3263527
本公司郑重声明:

 1 、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

 

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
网站首页 公司简介 产品中心 应用案例 技术支持 企业动态 联系我们
天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有 总访问量:170707
GoogleSitemap 技术支持:智慧城市网 ICP备案号: