产品目录
联系方式
联系人:郝国庆
手机:13833657342
电话:86-0316-5962058
传真:86-0316-3263527
地址:河北省大城县刘演马工业区
邮编:065900
邮箱:2669691914@qq.com
	
MY矿用移动橡套软电缆详细介绍
- 更新时间 :2024-09-23
 - 浏览次数:885
 
MY矿用移动橡套软电缆详细介绍本厂生产设备,制造工艺精良,检测手段完备,技术力量雄厚。三十多年来,积极采用*标准,为国内外用户提供了规格齐全,质量可靠的优良产品。本厂生产的产品已广泛为电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套,并多次应用在重点建设项目中,80余人的销售及服务人员组成的产品网遍布全国20多个省市。多年来,产品质量稳定,深受用户欢迎。
| 品牌 | 小猫 | 
|---|
| MY矿用移动橡套软电缆详细介绍本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号  | 名称  | 主要用途  | 
(MY)UY-0.38/0.66  | 矿用移动橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 矿用移动屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 矿用移动屏蔽橡软套电缆  | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
芯数×导体  | 
  | 护套标称厚度(mm)  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | |||||||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | |||
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | ||
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | ||
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | ||
3×16  | 1×10  | 1.6  | 4  | 29.6  | 33.4  | 33  | 36.8  | 1465  | 1586  | ||
3×25  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 35.6  | 39.8  | 39  | 43.2  | 2159  | 2296  | ||
3×35  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 38.7  | 42.1  | 42.1  | 46.3  | 2596  | 2783  | ||
3×50  | 1×16  | 2  | 5  | 43.6  | 47.1  | 47.1  | 51.4  | 3385  | 3548  | ||
3×70  | 1×25  | 2  | 5  | 49.7  | 54.4  | 52.4  | 57.1  | 4292  | 4477  | ||
芯数×导体  | 
  | 
  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | ||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | 护套标称  | UC-0.38/0.66  | |||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | 厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | |
3×10  | 1×10  | 1.8  | 4.5  | 32.4  | 36.2  | 1476  | 
3×16  | 1×10  | 1.8  | 4.5  | 34.6  | 38.4  | 1737  | 
3×25  | 1×16  | 2  | 5  | 41.4  | 45.3  | 2400  | 
3×35  | 1×16  | 2  | 5  | 44.2  | 48.4  | 2857  | 
×350  | 1×16  | 2.2  | 5.5  | 49.1  | 53.4  | 3549  | 
3×70  | 1×25  | 2.2  | 5.5  | 55.5  | 60.2  | 4608  | 
3×95  | 1×25  | 2.4  | 6  | 61.2  | 65.9  | 4608  | 
MY矿用移动橡套软电缆详细介绍
1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。
2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。
3、产品标准:MT818.5-1999。
4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成,围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
5、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。
6、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。
8、地线:采用半导电橡皮包覆。
9、绝缘屏蔽:在绝缘表面包半导电带。
10、成缆:3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。
11、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数≥40。
12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
13、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。